Meldeliste 2019
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK22 | 10555428 | Blassdörfer, Julius (2005) | - | - | - | ||
2 | LK23 | 20452401 | Klement, Victoria (2004) | - | - | - | ||
3 | LK23 | 10458082 | Büttner, Louis (2004) | - | - | - | ||
4 | LK23 | 10466790 | Schwarz, Bastian (2004) | - | - | - | ||
5 | LK23 | 20462224 | May, Katana (2004) | - | - | - | ||
6 | LK23 | 20801800 | Klement, Maxima (2008) | - | - | - | ||
7 | LK23 | 10830396 | Kirchgeßner, Lukas (2008) | - | - | - | ||
8 | LK23 | 20452402 | Keller, Aurelia (2004) | - | - | - | ||
9 | LK23 | 10569019 | Waßmiller, Maxim (2005) | - | - | - | ||
10 | LK23 | 20753521 | Schwartz, Nina (2007) | - | - | - | ||
11 | LK23 | 10766428 | Gräfe, Robin (2007) | - | - | - | ||
12 | LK23 | 10833316 | Alsdorf, Laslo (2008) | - | - | - | ||
13 | LK23 | 10830221 | Waßmiller, Alexander (2008) | - | - | - | ||
14 | LK23 | 20760514 | Müller, Sara (2007) | - | - | - | ||
15 | LK23 | 10830001 | Helmbrecht, Lars-Ole (2008) | - | - | - | ||
16 | LK23 | 10830220 | Göllnitz, Maximilian (2008) | - | - | - |
Meldeliste 2019
Rang | LK | ID-Nummer | Name, Vorname | Nation | SG | Einzel | Doppel | gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LK23 | 20801800 | Klement, Maxima (2008) | - | - | - | ||
2 | LK23 | 10830396 | Kirchgeßner, Lukas (2008) | - | - | - | ||
3 | LK23 | 20753521 | Schwartz, Nina (2007) | - | - | - | ||
4 | LK23 | 10766428 | Gräfe, Robin (2007) | - | - | - | ||
5 | LK23 | 10833316 | Alsdorf, Laslo (2008) | - | - | - | ||
6 | LK23 | 10830221 | Waßmiller, Alexander (2008) | - | - | - | ||
7 | LK23 | 20760514 | Müller, Sara (2007) | - | - | - | ||
8 | LK23 | 10830001 | Helmbrecht, Lars-Ole (2008) | - | - | - | ||
9 | LK23 | 10830220 | Göllnitz, Maximilian (2008) | - | - | - | ||
10 | - | 11085584 | Tolici, Alexander (2010) | - | - | - |
|
|